আজকের নামাজের সময়সূচী চট্টগ্রাম
আসসালামুয়ালিকুম বন্ধুরা আপনারা কেমন আছেন আশা করছি আপনারা প্রত্যেকেই ভাল আছেন ও সুস্থ আছেন। বন্ধুরা আজ আমরা আপনাদের দেখিয়ে দেবো আজকে চট্টগ্রাম নামাজের সময়সূচী।
এই সময়সূচী তৈরি করা হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর প্রকাশ করা নামাজের স্থায়ী ক্যালেন্ডার এর সময়সূচী অনুসারে। তো বন্ধুরা আপনারা যদি চট্টগ্রাম জেলার বাসিন্দা হয়ে থাকেন তাহলে অতি অবশ্যই আমাদের নিচে দেওয়া টেবিলটি মনোযোগ সহকারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে থাকুন।
আজকের নামাজের সময়সূচী চট্টগ্রাম
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | ‘Asr | Maghrib | Isha’ | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-10-2023 | Sunday | 04:33 | 05:46 | 06:12 | 11:49 | 16:05 | 17:45 | 19:00 | (6:37) |
02-10-2023 | Monday | 04:34 | 05:47 | 06:12 | 11:48 | 16:04 | 17:44 | 18:59 | (6:33) |
03-10-2023 | Tuesday | 04:34 | 05:47 | 06:12 | 11:48 | 16:04 | 17:43 | 18:58 | (6:29) |
04-10-2023 | Wednesday | 04:34 | 05:47 | 06:13 | 11:48 | 16:03 | 17:42 | 18:57 | (6:26) |
05-10-2023 | Thursday | 04:35 | 05:48 | 06:13 | 11:47 | 16:02 | 17:41 | 18:56 | (6:21) |
06-10-2023 | Friday | 04:35 | 05:48 | 06:13 | 11:47 | 16:01 | 17:40 | 18:55 | (6:18) |
07-10-2023 | Saturday | 04:35 | 05:48 | 06:14 | 11:47 | 16:00 | 17:39 | 18:54 | (6:15) |
08-10-2023 | Sunday | 04:36 | 05:49 | 06:14 | 11:46 | 16:00 | 17:38 | 18:53 | (6:10) |
09-10-2023 | Monday | 04:36 | 05:49 | 06:15 | 11:46 | 15:59 | 17:37 | 18:52 | (6:07) |
10-10-2023 | Tuesday | 04:37 | 05:50 | 06:15 | 11:46 | 15:58 | 17:36 | 18:51 | (6:03) |
11-10-2023 | Wednesday | 04:37 | 05:50 | 06:15 | 11:46 | 15:57 | 17:35 | 18:50 | (6:00) |
12-10-2023 | Thursday | 04:37 | 05:50 | 06:16 | 11:45 | 15:56 | 17:34 | 18:50 | (5:55) |
13-10-2023 | Friday | 04:38 | 05:51 | 06:16 | 11:45 | 15:56 | 17:34 | 18:49 | |
14-10-2023 | Saturday | 04:38 | 05:51 | 06:17 | 11:45 | 15:55 | 17:33 | 18:48 | |
15-10-2023 | Sunday | 04:38 | 05:52 | 06:17 | 11:45 | 15:54 | 17:32 | 18:47 | |
16-10-2023 | Monday | 04:39 | 05:52 | 06:18 | 11:44 | 15:53 | 17:31 | 18:46 | |
17-10-2023 | Tuesday | 04:39 | 05:52 | 06:18 | 11:44 | 15:53 | 17:30 | 18:45 | |
18-10-2023 | Wednesday | 04:40 | 05:53 | 06:19 | 11:44 | 15:52 | 17:29 | 18:45 | |
19-10-2023 | Thursday | 04:40 | 05:53 | 06:19 | 11:44 | 15:51 | 17:28 | 18:44 | |
20-10-2023 | Friday | 04:40 | 05:54 | 06:20 | 11:44 | 15:50 | 17:28 | 18:43 | |
21-10-2023 | Saturday | 04:41 | 05:54 | 06:20 | 11:43 | 15:50 | 17:27 | 18:42 | |
22-10-2023 | Sunday | 04:41 | 05:55 | 06:21 | 11:43 | 15:49 | 17:26 | 18:42 | |
23-10-2023 | Monday | 04:42 | 05:55 | 06:21 | 11:43 | 15:48 | 17:25 | 18:41 | |
24-10-2023 | Tuesday | 04:42 | 05:56 | 06:22 | 11:43 | 15:48 | 17:24 | 18:40 | |
25-10-2023 | Wednesday | 04:42 | 05:56 | 06:22 | 11:43 | 15:47 | 17:24 | 18:39 | |
26-10-2023 | Thursday | 04:43 | 05:57 | 06:23 | 11:43 | 15:46 | 17:23 | 18:39 | |
27-10-2023 | Friday | 04:43 | 05:57 | 06:23 | 11:43 | 15:46 | 17:22 | 18:38 | |
28-10-2023 | Saturday | 04:44 | 05:58 | 06:24 | 11:43 | 15:45 | 17:21 | 18:38 | |
29-10-2023 | Sunday | 04:44 | 05:58 | 06:24 | 11:43 | 15:44 | 17:21 | 18:37 | |
30-10-2023 | Monday | 04:45 | 05:59 | 06:25 | 11:42 | 15:44 | 17:20 | 18:36 | |
31-10-2023 | Tuesday | 04:45 | 05:59 | 06:26 | 11:42 | 15:43 | 17:19 | 18:36 |
বন্ধুরা আমরা আশা করবো আপনারা উপরিউক্ত টেবিল থেকে চট্টগ্রাম জেলার নামাজের সময়সূচী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেয়েছেন যা আপনাদের অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে বলে আমরা মনে করব। এছাড়াও আপনারা যদি এই ভাবেই নিয়মিত চট্টগ্রামের নামাজের সময়সূচী জানতে চান তাহলে অবশ্যই প্রত্যেক দিন আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে থাকবেন।
এছাড়াও যে সমস্ত আগ্রহী বন্ধুরা আপনারা যদি বিভিন্ন দেশের টাকার মূল্য বাংলাদেশি টাকায় কত সে সম্পর্কে জানতে চান এবং প্রত্যেকদিনের সোনার মূল্যের আপডেট সঠিকভাবে সবার আগে পেতে চান তাহলে অতি অবশ্যই আমাদের ওয়েবসাইট আবারো ভিজিট করবেন। আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করার জন্য আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।