জ্বালানি তেলের দাম ২০২৩ || জ্বালানি তেলের দাম
জ্বালানি তেলের দাম বাংলাদেশ 3rd October 2023
নমস্কার বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের জানিয়ে দেবো বর্তমান বাংলাদেশের জ্বালানি তেলের দাম কত চলছে।বন্ধুরা এখানে আমি আপনাদের বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি তেলের দাম, বাংলাদেশ সরকার নির্ধারিত মূল্য কত করে চলছে তা আপনাদের বিস্তারিত জানিয়ে দেবো তো বন্ধুরা আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আপনারা পুরো পোস্টে একদম শেষ পর্যন্ত পড়ুন তাহলে বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন জ্বালানির প্রকার তেলের দাম কত চলছে তা আপনারা বিস্তারিত জানতে পেরে যাবেন।
বন্ধুরা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে যে সমস্ত জিনিস ছাড়া আমাদের জীবন চলা অসম্ভব তার মধ্যে পেট্রোল ডিজেল ইত্যাদি জ্বালানি তেলের গুরুত্ব অত্যন্ত। বন্ধুরা এখানে আমি আপনাদের বর্তমান বাংলাদেশের জ্বালানি তেলের মূল্যর বিস্তারিত জানিয়ে দিচ্ছি তো বন্ধুরা চলুন দেখে নিই।
জ্বালানি তেলের দাম
নং | পণ্যের নাম | স্থানীয় বিক্রয় মূল্য | কার্যকরের তারিখ | |
১ | ডিজেল | ১০৯.০০ (টাকা/লিটার) | ৩০/০৮/২০২২ | |
২ | কেরোসিন | ১০৯.০০ (টাকা/লিটার) | ৩০/০৮/২০২২ | |
৩ | অকটেন | ১৩০.০০ (টাকা/লিটার) | ৩০/০৮/২০২২ | |
৪ | পেট্রোল | ১২৫.০০ (টাকা/লিটার) | ৩০/০৮/২০২২ | |
ডিপোর ৪০ কিলোমিটারের ভিতর ভোক্তা পর্যায়ে খুচরা মূল্য | ||||
৫ | ক) জেট এ-১ (চট্টগ্রাম) | স্থানীয় ফ্লাইটের জন্য | আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জন্য | ১৫/০৯/২০২২ |
১২৫.০০ (টাকা/লিটার) | ১.০৯ (মা.ড/লিটার) | |||
খ) জেট এ-১ (ঢাকা) | ১২৫.০০ (টাকা/লিটার) | ১.০৯ (মা.ড/লিটার) | ১৫/০৯/২০২২ | |
৬ | এলপি গ্যাস (১২.৫০ কেজি প্রতি সিলিন্ডার) | ৫৯১.০০/সিলিন্ডার(বিপিসি’র এলপিজি সিলিন্ডার) | ১৭/০৫/২০২১ | |
৭ | এসবিপিএস | ৯৭.০০ (টাকা/লিটার) | ১২/০৮/২০২২ | |
৮ | এমটিটি | ১১৮.০০ (টাকা/লিটার) | ১৫/০৯/২০২২ | |
৯ | জেবিও | ১৪০.০০ (টাকা/লিটার) | ১৫/০৯/২০২২ | |
১০ | এলডিও | ৬৮.০০ (টাকা/লিটার) | ১১/০১/২০১৩ | |
১১ | ফার্নেস অয়েল | ৮৫.০০ (টাকা/লিটার) | ১৫/০৮/২০২২ | |
১২ | লাইট মটর স্পিরিট | ১১২.০০ (টাকা/লিটার) | ০১/০৭/২০১৯ | |
১৩ | এইচএসডি: বাঙ্কার মূল্য(চট্টগ্রাম বন্দর) | মা.ড ১২০০/মে.টন | ২৭/০৪/২০২২ | |
এইচএসডি: বাঙ্কার মূল্য(মংলা বন্দর) | মা.ড ১২১৫/মে.টন | ২৭/০৪/২০২২ | ||
১৪ | মেরিন ফুয়েল: বাঙ্কার মূল্য(চট্টগ্রাম বন্দর) | মা.ড ৮৫০/মে.টন | ০৭/০৪/২০২২ | |
মেরিন ফুয়েল: বাঙ্কার মূল্য(মংলা বন্দর) | মা.ড ৮৬২/মে.টন | ০৭/০৪/২০২২ | ||
১৫ | মেরিন ফুয়েল/ফার্নেস অয়েল (০.৫% সালফার) | ৯২.০০ (টাকা/লিটার) | ০৭/০৪/২০২২ |
১৬ | বিটুমিন বিক্রয় মূল্য | ৮০/১০০ গ্রেড(টাকায়) | ৬০/৭০ গ্রেড(টাকায়) | কার্যকরের তারিখ |
ড্রাম বিটুমিন | প্রতি ড্রামের বিক্রয় মূল্য | ৯,২০০.০০ | ৯,৭০০.০০ | ২৯/০৩/২০২২ |
বাল্ক বিটুমিন | প্রতি মে. টনের বিক্রয় মূল্য | ৫৫,৩০০.০০ | ৫৮,৬০০.০০ | ২৯/০৩/২০২২ |
বন্ধুরা আশা করি বর্তমান বাংলাদেশের জ্বালানি তেলের দাম কত তা বিস্তারিত জানতে পেরেছেন। বন্ধুরা আমাদের ওয়েবসাইটে প্রতিদিন বিভিন্ন দেশের স্বর্ণের মূল্য এবং বিভিন্ন দেশের টাকার রেট বাংলাদেশী টাকায় কত চলছে তার বিস্তারিত তথ্য দেয়া হয়।
বন্ধুরা আশা করি বর্তমান জ্বালানি তেলের দাম কত করে চলছে তা বিস্তারিত জানতে পেরেছেন। বন্ধুরা আমাদের দেয়া তথ্য আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই এই পোস্টটি শেয়ার করে দিন আপনার বন্ধু বন্ধুদের সাথে আর প্রতিদিন বিভিন্ন দেশের টাকার রেট এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বাজার দর এবং স্বর্ণের মূল্য জানতে আমাদের ওয়েবসাইট প্রতিদিন ভিজিট করতে ভুলবেন না আপনাদের সকলকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের ওয়েবসাইট করার জন্য।